Liste der unterstützten "Conditions"
Komplette Anleitung zu allen unterstützten und geplanten "Conditions" im VIP.LEAN Behaviours Builder. Sehen Sie die Kompatibilität der Feld-"Conditions" über die Screens "CREATE", "VIEW" und "TRANSITION" an.
1. Unterstützte Feldoperatoren
- A : unterstützt von Atlassian
- V : unterstützt vom VIP.LEAN Behaviours Builder
| Field / Operator | Screen | Get Value (Support) | Is Empty | Is Not Empty | Contains All | Contains Any Of | Is One Of | Equals | Starts With | Contains | Is Greater Than | Is Greater Or Equal | Is Less Than | Is Less Or Equal | Between |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affects Versions | CREATE | A | V | V | V | V | |||||||||
| VIEW | A | V | V | V | V | ||||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | V | ||||||||||
| Assignee | CREATE | A | V | V | V | ||||||||||
| VIEW | A | V | V | V | |||||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | |||||||||||
| Cascading Select | CREATE | A | V | V | V | ||||||||||
| VIEW | A | V | V | V | |||||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | |||||||||||
| Components | CREATE | A | V | V | V | V | |||||||||
| VIEW | A | V | V | V | V | ||||||||||
| TRANSITION | A | ||||||||||||||
| Checkboxes | CREATE | A | V | V | V | V | |||||||||
| VIEW | A | V | V | V | V | ||||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | V | ||||||||||
| Date Picker | CREATE | A | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| VIEW | A | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| Date Time Picker | CREATE | A | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| VIEW | A | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| Description | CREATE | A | V | V | V | V | V | ||||||||
| VIEW | A | V | V | V | V | V | |||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | V | V | |||||||||
| Due Date | CREATE | A | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| VIEW | |||||||||||||||
| TRANSITION | |||||||||||||||
| Fix Versions | CREATE | A | V | V | V | V | |||||||||
| VIEW | A | V | V | V | V | ||||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | V | ||||||||||
| Labels | CREATE | A | V | V | V | V | |||||||||
| VIEW | A | V | V | V | V | ||||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | V | ||||||||||
| Multi Select | CREATE | A | V | V | V | V | |||||||||
| VIEW | A | V | V | V | V | ||||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | V | ||||||||||
| Multi User Picker | CREATE | A | V | V | V | ||||||||||
| VIEW | A | V | V | V | |||||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | |||||||||||
| Number | CREATE | A | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| VIEW | A | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| Paragraph | CREATE | A | V | V | V | V | V | ||||||||
| VIEW | A | V | V | V | V | V | |||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | V | V | |||||||||
| Parent | CREATE | A | V | V | V | ||||||||||
| VIEW | A | V | V | V | |||||||||||
| Priority | CREATE | A | V | V | V | ||||||||||
| VIEW | A | V | V | V | |||||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | |||||||||||
| Radio Buttons | CREATE | A | V | V | V | ||||||||||
| VIEW | A | V | V | V | |||||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | |||||||||||
| Reporter | CREATE | A | V | V | V | ||||||||||
| VIEW | A | V | V | V | |||||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | |||||||||||
| Single Select | CREATE | A | V | V | V | ||||||||||
| VIEW | A | V | V | V | |||||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | |||||||||||
| Summary | CREATE | A | V | V | V | V | V | ||||||||
| VIEW | A | V | V | V | V | V | |||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | V | V | |||||||||
| Target Start | CREATE | A | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| VIEW | A | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| Target End | CREATE | A | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| VIEW | A | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| Text Field | CREATE | A | V | V | V | V | V | ||||||||
| VIEW | A | V | V | V | V | V | |||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | V | V | |||||||||
| URL | CREATE | A | V | V | V | V | V | ||||||||
| VIEW | A | V | V | V | V | V | |||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | V | V | |||||||||
| User Picker | CREATE | A | V | V | V | ||||||||||
| VIEW | A | V | V | V | |||||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | |||||||||||
| Original Estimate | CREATE | A | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| VIEW | A | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| TRANSITION | A | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| Status | CREATE | ||||||||||||||
| VIEW | A | V | |||||||||||||
| TRANSITION | A | V | |||||||||||||
| Resolution | CREATE | ||||||||||||||
| VIEW | A | V | V | V | |||||||||||
| TRANSITION | A | V | V | V |
2. Unterstützte Link-Operatoren (Fortgeschritten)
- A : unterstützt von Atlassian
- V : unterstützt vom VIP.LEAN Behaviours Builder
| Field / Operator | Screen | Support (Test) | Has No Links | Has Links | Has All Links Of | Has Links Of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Links | CREATE | TEST-493: Test Condition – Create Screen – Links (SKIPPED) | ||||
| VIEW | TEST-494: Test Condition – View Screen – Links (READY FOR TEST) | V | V | V | V | |
| TRANSITION | TEST-495: Test Condition – Transition Screen – Links (READY FOR TEST) | V | V | V | V |
3. Unterstützte Permission-Operatoren (Fortgeschritten)


